Werner quedó cerca del podio en la final de TC Pick Up que ganó Gianini en La Plata
Luego de dos años y medio, el tricampeón se quedó con la totalidad de los puntos en juego. El piloto de Ford obtuvo su 2º triunfo del año. Diego Ciantini ganó la Etapa Regular. El paranaense llegó 4°.
El piloto de Salto Juan Pablo Gianini se llevó el triunfo de manera contundente en las TC Pickup en La Plata. Lo escoltaron Gastón Mazzacane y José Manuel Urcera.
El piloto bonaerense, que dominó todo lo que tuvo en juego el fin de semana y cosechó su segundo triunfo de la temporada dentro de la categoría. En el segundo lugar terminó Gastón Mazzacane, con la VW Amarok del Dole Racing. En el tercer lugar finalizó José Manuel Urcera, con la Toyota Hilux del equipo Maquin Parts.
En el cuarto lugar terminó Mariano Werner, con la Toyota Hilux oficial y en el quinto lugar terminó Guillermo Ortelli, que quedó en las puertas de la clasificación de la Copa de Oro de las TC Pickup.
Completaron los diez primeros: Marcos Quijada, Nicolás Pezzucchi, Diego Ciantini, Matías Rodríguez y Omar Martínez.
La etapa regular quedó en manos de Diego Ciantini, quién cosecho 15 puntos por terminar como líder la fase regular y 8 puntos por el triunfo conseguido la fecha anterior, lo que equivale a una suma de 23 puntos.
La próxima competencia será el 10 de septiembre en La Plata.
Final – TC Pickup – La Plata
1 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 18 27;45.772
2 7 MAZZACANE GASTÓN VOLKSWAGEN 18 27;51.195 5.423
3 231 URCERA JOSÉ MANUEL Y 18 27;51.533 5.761
4 6 WERNER MARIANO Y 18 27;51.888 6.116
5 33 ORTELLI GUILLERMO VOLKSWAGEN 18 27;52.125 6.353
6 197 QUIJADA MARCOS FORD 18 27;52.606 6.834
7 111 PEZZUCCHI NICOLÁS NISSAN 18 27;52.989 7.217
8 77 CIANTINI DIEGO VOLKSWAGEN 18 27;53.534 7.762
9 14 RODRÍGUEZ MATÍAS Y 18 27;53.992 8.220
10 1 MARTÍNEZ OMAR FORD 18 27;54.712 8.940
11 64 MORILLO FRANCO FORD 18 27;54.948 9.176
12 38 LAMBIRIS MAURICIO FORD 18 27;55.166 9.394
13 19 CHAPUR FACUNDO Y 18 27;55.478 9.706
14 113 LUGÓN RODRIGO Y 18 27;55.933 10.161
15 3 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 18 28;01.789 16.017
16 117 ABDALA TOMÁS FORD 18 28;07.609 21.837
17 15 DE CARLO DIEGO VOLKSWAGEN 18 28;08.662 22.890
18 66 JACK JAVIER FORD 18 28;17.425 31.653
19 132 VALLE LUCAS FORD 18 28;17.873 32.101
20 69 MION EDDY FORD 18 28;32.111 46.339
21 20 OYHANART MARIANO FORD 18 28;32.226 46.454
22 56 TODINO GERMÁN Y 17 28;20.224 1 VTA
23 87 TRUCCO JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 17 29;05.020 1 VTA
24 208 FERRANTE GASTÓN Y 14 22;05.691 4 VTAS
25 127 AGRELO MARCELO Y 9 14;37.234 9 VTAS
26 137 FRITZLER OTTO NISSAN 8 13;15.543 10 VTAS
27 2 JAKOS ANDRÉS Y 3 05;53.244 15 VTAS
PROMEDIO: 165,912 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 3 en 1:28.996 a 172,524 Km/h. Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com